精准识别,速度更快,安全性更高
产品特点
![]()
| ![]()
|
![]()
| ![]()
|
![]() 支持QC3.0快充和RTC | ![]()
|
产品功能
![]()
| ![]()
|
![]()
| ![]() |
![]()
|
| 物理参数 | |
| 整机尺寸 | 160.0 x 76.0 x 15.5 mm |
| 整机重量 | 主机287 g(含电池) |
| 显示屏 | 5.5英寸高清全面屏(18:9),IPS LTPS 1440 x 720 |
| 触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
| 电池容量 | 主机可拆卸电池(普通版4420 mAh;指纹/内置UHF/体积测量版5200 mAh,支持QC3.0快充和RTC 待机时间可达490小时(仅安装主机电池情况下,WIFI模式可达470小时,4G模式可达440小时) 工作时间>12小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间2个半小时(使用标配电源适配器和数据线给主机电池充电 |
| 扩展插槽 | 共2个,一个SIM卡槽,另一个卡槽SIM或TF二选一 |
| 通讯接口 | USB Type-C,USB 3.1,OTG,扩展顶针 |
| 键盘 | 1个电源键+2个扫描键+2个音量键+1个PTT键 |
| 传感器 | 重力传感器、距离传感器、光感传感器、加速度传感器、振动马达 |
| 扬声器 | 支持 |
| 震动 | 支持 |
| 咪头 | 两个,一个用于消噪,背面 |
| 指示灯 | 电源、充电、状态指示灯 |
| 性能参数 | |
| CPU | Qualcomm 2.0 GHz 八核 |
| RAM+ROM | 3GB+32GB / 4GB+64GB / 6GB+128GB |
| 扩展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128GB |
| 开发环境 | |
| 操作系统 | androids 11.0;支持升级到 androids 12 |
| SDK | 成为终端软件开发工具包 |
| 开发语言 | Java |
| 开发工具 | Eclipse/androids Studio |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | -20 ℃~+50 ℃ |
| 储存温度 | -40 ℃~+70 ℃ |
| 环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝结) |
| 跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.8米高度跌落至混凝土地面的冲击 在加装防护配件后,6面均能承受多次(至少20次)从2.4米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
| 滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC 滚动规格 |
| 防护等级 | IP65,达到IEC密封标准 |
| 静电放电 | ±15 KV空气放电,±8 KV接触放电 |
| 数据通讯 | |
| WLAN | 2.4G/5G双频,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4, IPV6, 5G PA 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC 工作信道(取决于当地法规):2.4G(信道1~13),5G(信道36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140 144,149,153,157,161,165) 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC等 |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清视频语音通话 |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.1 |
| GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,内置天线 |
| NFC | |
| 工作频率 | 13.56 MHZ |
| 协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 |
| 标签标准 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC标签等 |
| 读写距离 | 2-4 cm |
| 电容指纹 | |
| 传感器 | TCS1 |
| 采集面积 | 12.8 x 18.0; 10.4 x 14.4 mm |
| 分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 |
| 认证 | FIPS 201, STQC |
| 格式提取 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
| 假指纹识别 | 由SDK支持 |
| 安全加密 | 对主机通信通道采用AES, DES密钥加密 |
| 注 | * 读卡距离和群读速率与实际环境有关;指纹识别版不支持手柄 |
| 摄像头 | |
| 摄像头 | 后置1300万彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
| 条码采集 | |
| 二维扫描引擎 | Zebra:SE4710/SE2100;Honeywell:N6603 |
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
| 二维CMOS扫描引擎 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
| 注 | *此功能为选配 |
| 可选配件(详见配件指南) | |
| 配件 | 腕带;防摔套件;充电底座 |
人口普查、国家选举、安防、国防
销售热线:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:广东省广州市黄埔区黄埔东路3642号丰泽高新产业园B栋406-410
热门关键词:海康读码器,工业读码器,海康工业视觉相机,OCR字符扫描枪,固定式扫描器,
码上关注香蕉视频污版下载
当前位置: 
chainway成为C4050-Q4手持终端实现智能化物流车间